نيتوحارس المرمى
انتقالبدون ناديإلى
يوفنتوس
العقد حتى يونيو 202728 سبتمبر

جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3:14 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:15 | +7 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3:8 | +5 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2:5 | +3 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:10 | +6 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:9 | +5 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:8 | +4 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:9 | +3 | 10 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | +1 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:5 | -2 | 6 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:5 | -5 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:8 | -3 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:5 | -3 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:4 | -3 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:8 | -4 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:6 | -6 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:3 | -3 | 2 | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10:3 | -7 | 1 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13:4 | -9 | 0 |
آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2:26 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 |
آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2:26 م
آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 4:06 م
كل الانتقالات في سوق الانتقالات
آخر تحديث: اليوم 14:37
تابع ترتيب الدوري الإيطالي لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي الدوري الإيطالي، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.